So sánh chi phí vận hành của xe ô tô điện và xăng chu kỳ 8 năm (tạm tính là vòng đời Pin), với tạm tính quãng đường vận hành 1 năm là 15000 km, xe xăng dựa trên xe 2.0l, tiêu thụ nguyên liệu trung bình 8.5l/100km
Bảng tính So sánh chi phí vận hành của xe ô tô điện và xăng
TT | Chỉ tiêu | Xe điện VF3 | Xe Xăng 2.0 | Xe điện VF8 | NOTE |
I | CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG | ||||
Quãng đường đi (km): | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
Vòng đời Pin xe điện (năm): | 8 | 8 | 8 | theo bảo hành | |
Tổng quãng đường (Km): | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
Chi phí trên 100km | 15kwh | 8.5 lít | 18kwh | ||
Đơn giá nguyên liệu (VND): | 3,000 | 22,000 | 3,000 | tính sấp sỉ | |
Thành tiền (VND) | 45,000 | 187,000 | 54,000 | ||
Phí năng lượng (VND) | 54,000,000 | 224,400,000 | 64,800,000 | Xe điện win | |
II | CHI PHÍ BẢO DƯỠNG | ||||
Định kỳ bảo dưỡng | 10,000 | 5,000 | 10,000 | ||
Lần bảo dưỡng/năm | 1.5 | 3 | 1.5 | đi 1.5 vạn/năm | |
Số năm tính | 8 | 8 | 8 | ||
Tổng số lần bảo dưỡng | 12 | 24 | 12 | ||
Chi phí bảo dưỡng | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | lẫy sấp sỉ | |
Phí bảo dưỡng (VND) | 12,000,000 | 48,000,000 | 12,000,000 | Xe điện win | |
III | CHI PHÍ LINH KIỆN | ||||
PIN | 80,000,000 | – | 384,000,000 | giá thị trường | |
Lốp , má phanh, phanh | giống nhau | giống nhau | giống nhau | ||
Điều hòa, nội thất | giống nhau | giống nhau | giống nhau | ||
Hộp số | không có | khó tính | không có | ||
Linh kiện khác xe xăng/điện | 1,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | tạm tính | |
Phí linh kiện | 81,000,000 | 5,000,000 | 385,000,000 | Xe xăng win | |
TỔNG CHI PHÍ (VND): | 147,000,000 | 277,400,000 | 461,800,000 | ||
Kết luận: | |||||
– Nếu xét về khía cạnh chi phí vận hành thì xe điện công suất nhỏ như VF3 và VF5 chiến thắng tuyệt đối | |||||
– Tuy nhiên đối với những xe điện công suất lớn hơn như VF8 và VF9, chi phí thay Pin vẫn là một gánh nặng rất lớn đối với người dùng | |||||
– Chi phí và tuổi thọ của Pin quyết định trực tiếp đến cuộc chiến giữa xe xăng và điện, Với sự xuất hiện của Pin LFP và công nghệ pin ngày một cải tiến, xe điện sẽ là xe của tương lai |
Trên đây là quan điểm của HNT về So sánh chi phí vận hành của xe ô tô điện và xăng, có thể một số điểm vẫn còn thiếu vui lòng comment cho chúng tôi phát hiện của bạn.
Việc So sánh chi phí vận hành của xe ô tô điện và xăng môi trường, cách sạc, cách chạy xe… chi phí sẽ thay đổi theo
Xe điện có ưu điểm nổi bật là linh kiện ít đơn giản, cho lên về bảo hành và sửa chữa, tỷ lệ hỏng hóc sẽ giảm theo
Vui lòng tham khảo thêm về tin công nghệ tại đây
Vui lòng liên hệ với chúng tôi về So sánh chi phí vận hành của xe ô tô điện và xăng