Máy hàn quang 300T+, gán lõi-lõi, 6 động cơ, khung 100% kim loại, bền bỉ, chắc chắn, chính xác cao, có thể dùng cả hàn trục lẫn FTTx
Đặc trưng của Máy hàn quang 300T+
- Cấu trúc 100% làm từ vật liệu kim loại
- Loại gán lõi – lõi cao cấp, camera nhìn rõ lõi top 1 thị trường
- Trang bị chế độ hàn sợi G654E
- Cấu trúc co nhiệt dạng 3D -tăng tốc độ heat
- Thời gian hàn 6s Splicing, thời gian heat 10s
- Bộ giữ SOC không cần tool
- Pin dung lượng cao lên tới 9000mAh
- Pin hàn lên tới 500 chu kỳ hàn và gia nhiệt với mỗi lần sạc
Đặc điểm kỹ thuật của Máy hàn quang 300T+
| Chi tiết kỹ thuật máy hàn quang 300T+ | |
| Loại gán sợi | Gán lõi – lõi |
| Sợi quang hàn | SM(TTU-T G.652&G.657)/ MM(ITU-T G.651)/CS(ITU-T G.654)/DS(TU-T G.653)/ NZDS(TU-T G.655) |
| Dây quang : | 0.25~3.0mm/Drop Cable |
| Kẹp sợi : | Replaceable Universal Holder |
| Đường kính sợi : | Cladding:80-150μm,Coating:100~1000μm |
| Chiều dài cắt sợi : | 8~16 mm |
| Chế độ hàn : | Max 128 groups |
| Suy hao tiêu biểu : | SM:0.02dB/MM:0.01dB/CS:0.03dB/DS:0.04dB/NZDS:0.04dB/G.657:0.02dB ★① |
| Suy hao phản hồi : | >>60dB |
| Thời gian hàn: | 6s(SM G652 QuickMode) |
| Suy hao ước tính : | Available |
| Thời gian heat : | 10s(SM G652 250μm 40mm heat shrink tubing Fast mode)user adjustable |
| Chiều dài ống co : | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
| Chương trình heat: | Max 32 groups |
| Pin : | 9000mAh Lithium battery, approx. 500 splice & heat cycles per charge ★② |
| Tuổi thọ điện cực : | Approx. 5000 discharges ★③ |
| Auto-start : | Splicing / Heating |
| Tự động nhận sợi : | Supported |
| Tự động điều chỉnh ARC : | Automatic calibration based on ambient temperature and air pressure |
| Bộ nhớ : | 10,000 splice records or 2,000 splice images |
| Tension Test : | 1.96~2.25N |
| Operating Condition : | Altitude: 0~5000m, 0~95% relative humidity, -20~50°C, Max Wind 15m/s |
| Storage Condition : | 0~95% relative humidity, -20~60°C |
| Display : | 5.0 inch High-definition LCD display |
| Fiber Magnification : | X,Y,XY,X/Y:320x magnification |
| Power Supply : | AC Input 100-240V, DC Input 9-14V |
| Terminal : | USB2.0 |
| Weight : | 2.367kg(without battery)/2.9kg(with battery) |
| Size : | 167Hx 147Wx 166D mm (including protective case) |
| ★All-Metal Material: Không bao gồm Pin, bộ phận kim loại chiếm hơn 65% khối lượng thân máy | |
| ★500 Chu kỳ hàn,gia nhiệt: Kết quả đạt được ở nhiệt độ phòng dùng sợi 0.25mm, và ống co 40mm, kế quả có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái Pin và quá trình vận hành của người dùng | |
| ★Khung dao cắt: khung dao cắt được mua riêng (tùy chọn người dùng) | |
| ① Results are tested using standard fibers according to ITU-T and IEC standard truncation methods; loss varies due to environment and fiber characteristics. | |
| ② Results obtained in a room temperature environment; largely influenced by battery status and operating environment. | |
| ③ Electrode life varies due to environment, fiber types, and splicing modes. | |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8% và phí vận chuyển đến khách hàng
- Hàng được bảo hành 1 năm kể từ ngày nhận máy
- Giá bán có thể thay đổi theo thị trường hoặc chính sách của công ty mà không báo trước
- Thanh toán 100% ngay khi nhận đủ hàng


















Đánh giá Máy hàn quang 300T+ | Bảo hành 5 năm, chất lượng top đầu
Chưa có đánh giá nào.