Máy đo công suất quang FHP3P05 10GPON XGS is nhỏ gọn, máy đo công suất quang 10G PON chất lượng cao. Nó được thiết kế đặc biệt cho sự phát triển nhanh chóng của thị trường FTTx với công nghệ PON. Nó có khả năng đo tất cả 5 tín hiệu (1270nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm and 1577nm)
Đặc trưng của Máy đo công suất quang FHP3P05
⭐Thiết kế dùng cho đo kiểm mạng XG(S)PON/10G EPON và G/EPON
⭐Hỗ trợ đo downstream 1490/1550/1577nm
⭐Hỗ trợ đo upstream 1270/1310nm
⭐Tích hợp chức năng cài đặt ngưỡng và Pass/Fail
⭐ Bộ nhớ lên tới 1000 groups dữ liệu
Đặc điểm kỹ thuật
Items | Specifications | ||
Wavelength | 1270/1310nm | 1490nm | 1550/1577nm |
Measurement Range | CW mode: -40dBm~+10dBm Burst mode:-30dBm~+10dBm | -50dBm~+15dBm | -50dBm~+20dBm |
Spectral Passband | 1270/1310nm (1240nm~1360nm) | 1490nm (1480nm~1500nm) | 1550/1577nm (1539nm~1610nm) |
Insertion Loss | ≤1.5dB | ||
Uncertainty | ±0.5dB | ||
Linearity | ±0.2dB | ||
Resolution | 0.01dB | ||
Data Storage | 1000 groups | ||
Display | 2.8 inch TFT LCD | ||
Threshold | 10 sets(Configured via PC software) | ||
Auto Power-off | 10 minutes | ||
Number of Ports | 2 (left ONU port, right OLT&Video port) | ||
Optical Port | FC/PC, SC/PC (APC optional) | ||
Communication Port | USB Type-C interface | ||
Power Supply | 1.2V*4 pcs Ni-MH AA battery; 5V/1A AC/DC adapter | ||
Working Temp | -10℃~+50℃ | ||
Dimension | 190L×105W×55Hmm | ||
Weight | 700g |
Note: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm tại đây, hoặc qua Zalo 0933668915
Đánh giá Máy đo công suất quang FHP3P05 10GPON XGS
Chưa có đánh giá nào.