Máy đo công suất XGS PON FHP2P04, đo 10Gbps PON, bước sóng 1270/1310nm, 1490/1577nm, tích hợp đo Upstream, downstream, kiểm tra chất lượng công suất XGS PON
Đặc trưng của Máy đo công suất XGS PON FHP2P04
- Support measuring upstream 1310/1270nm and downstream 1490/1577nm optical power level
- Applicable to GPON&XG(S)-PON and EPON&10G- EPON co-existence PON network
- 10 groups User defined Pass, Warning, Fail mode
- Support USB Type-C charging and test data upload
- Support Powerful PC software to generate the test report
- Bluetooth is optional
Đặc điểm kỹ thuật Máy đo công suất XGS PON FHP2P04
| Danh mục | Chi tiết kỹ thuật | |||
| 10G PON Power Meter | ||||
| Wavelength | 1270nm | 1310nm | 1490nm | 1577nm |
| Measurement Range(dBm) | -10~+13 | -30~+13 | -50~+13 | -50~+17 |
| Spectral Passband(nm) | 1270±10 | 1310±20 | 1490±10 | 1577±6 |
| Insertion Loss | ≤1.5dB | |||
| Uncertainty | ≤0.5dB | |||
| Display Resolution | 0.01dB | |||
| Display Unit | dBm/dB | |||
| Threshold Setting | 10 groups | |||
| Data Storage | 700 groups | |||
| Display | 2.5inch LCD | |||
| Optical Port | 2*SC/APC or 2*SC/UPC | |||
| Communication Port | USB Type-C interface | |||
| Bluetooth | Optional | |||
| Power Supply | 2*2500mAh Ni-MH AA battery | |||
| Extranal Power Supply | 5V/1A; AC/DC adapter | |||
| Working Temp | -10℃~+50℃ | |||
| Storage Temp | -20℃~+70℃ | |||
| Dimension | 160L×76W×45H(mm) | |||
| Weight | 300g | |||
NOTE:
- GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN
- GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI KHÔNG BÁO TRƯỚC DO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.